序号 | 类别 | 收费项目 | 收费标准 | 缴纳方 | 备注 | |||
1
| 挂牌/展示/非公开发行审核/审查费 | 挂牌审核/审查费 | 股份转让系统(E板) | 5万元/项目 | 申请挂牌公司 | 办理业务时缴纳 | ||
股份转让系统(E板)基本信披层 | 1.5万元/项目 | |||||||
股份转让系统(E板)基本信披层(含报表) | 2万元/项目 | |||||||
科技创新板(N板) | 4万元/项目 | |||||||
转股资产交易平台 | 2万元/项目 | 转股企业 | ||||||
展示审核费 | 展示板(Q板)完整信披层 | 3万元/项目 | 申请展示企业 | |||||
展示板(Q板)基本信披层 | 1万元/项目 | |||||||
科创Q板 | 1万元/项目 | |||||||
可转债发行审核费 | 3万元/项目 | 发行人 | ||||||
非公开发行审核/审查费 | 股份转让系统(E板) | 5万元/项目 | 挂牌公司 | 项目受理前交纳 | ||||
科技创新板(N板) | 4万元/项目 | |||||||
2 | 信息披露 服务费 | 挂牌企业信息披露服务费 | 股份转让系统(E板) | 5万元/年 | 挂牌公司 | 首年办理业务时缴纳,后续每自然年度开始前15个工作日内缴纳下一年度信息披露服务费 | ||
股份转让系统(E板)基本信披层 | 1.5万元/年 | |||||||
科技创新板(N板) | 4万元/年 | |||||||
转股资产交易平台 | 1.5万元/年 | 转股企业 | ||||||
展示企业信息披露服务费 | 展示板(Q板)完整信披层 | 3万元/年 | 展示企业 | |||||
展示板(Q板)基本信披层 | 5000元/年 | 首年办理业务时缴纳,后续每自然年度开始前15个工作日内缴纳下一年度信息披露服务费 | ||||||
科创Q板 | 5000元/年 | |||||||
可转债信息披露服务费 | 2500元/月(挂牌企业减半收取) | 发行人 | ||||||
3 | 监管费 | 挂牌监管费 | 股份转让系统(E板) | 5万元/年 | 挂牌公司 | 首年办理业务时缴纳,后续每自然年度开始前15个工作日内缴纳下一年度监管费 | ||
股份转让系统(E板)基本信披层 | 1.5万元/年 | |||||||
科技创新板(N板) | 4万元/年 | |||||||
转股资产交易平台 | 1.5万元/年 | 转股企业 | ||||||
上线展示监管费 | 展示板(Q板)完整信披层 | 3万元/年 | 展示企业 | 首年办理业务时缴纳,后续每自然年度开始前15个工作日内缴纳下一年度监管费 | ||||
展示板(Q板)基本信披层 | 5000元/年 | 展示企业 | ||||||
科创Q板 | 5000元/年 | |||||||
可转债监管费 | 2500元/月(挂牌企业减半收取) | 发行人 | ||||||
4 | 账户管理 | 开户费 | 个人:50元/户 机构:500元/户 | 投资者 | 办理业务时缴纳 | |||
挂失转户费 | 个人:50元/户·次 机构:500元/户·次 | |||||||
挂失不转户费 | 10元/户·次 | |||||||
销户费 | 10元/户 | |||||||
变更账户资料费 | 股份转让系统(E板) | 个人:50元/户·次 机构:500元/户·次 | 投资者 | |||||
股份转让系统(E板)基本信披层 | ||||||||
科技创新板(N板) | ||||||||
转股资产交易平台 | ||||||||
可转债重要信息 | ||||||||
可转债一般信息 | 免费 | |||||||
合并投资者账户费 | 20元/户·次 | 投资者 | ||||||
5 | 股份/债券登记托管 | 初始登记费 | 股份转让系统(E板) | 股份面值(1元)×初始登记股本总数×0.05% | 挂牌公司 | 办理业务时缴纳 | ||
股份转让系统(E板)基本信披层 | ||||||||
科技创新板(N板) | ||||||||
展示板(Q板)完整信披层 | 展示企业 | |||||||
展示板(Q板)基本信披层上海股份公司 | ||||||||
科创Q板上海股份公司 | ||||||||
转股资产交易平台 | 转股企业 | |||||||
可转债 | 可转债面值(100元)×初始登记可转债张数×0.05% | 发行人 | ||||||
托管费 | 股份转让系统(E板) | 按所登记的股本总数收取,5000万股本以下(含5000万股)的500元/月,每增加1000万股本及以下的增收100元/月 | 挂牌公司 | 首年办理业务时缴纳,后续按月计费,按年收取 | ||||
股份转让系统(E板)基本信披层 | ||||||||
科技创新板(N板) | ||||||||
展示板(Q板)基本信披层上海股份公司 | 展示企业 | |||||||
科创Q板上海股份公司 | ||||||||
转股资产交易平台 | 转股企业 | |||||||
可转债 | 按可转债面值(100元)×初始登记可转债张数的金额收取,5000万元可转债数额以下(含5000万元)的500元/月,每增加1000万股本及以下可转债数额的增收100元/月 | 发行人 | ||||||
股份管理费 | 展示板(Q板)完整信披层 | 按所记录的股本总数收取,5000万股本以下(含5000万股)的500元/月,每增加1000万股本及以下的增收100元/月 | 展示企业 | |||||
展示板(Q板)基本信披层除上海股份公司以外的其他企业 | 5000元/年 | |||||||
科创Q板除上海股份公司以外的其他企业 | 5000元/年 | |||||||
持有人名册服务费 | 股份转让系统(E板) | 100元/次 | 挂牌公司 | 办理业务时缴纳 | ||||
股份转让系统(E板)基本信披层 | ||||||||
科技创新板(N板) | ||||||||
展示板(Q板)完整信披层 | 展示企业 | |||||||
展示板(Q板)基本信披层上海股份公司 | ||||||||
科创Q板上海股份公司 | ||||||||
可转债 | 发行人 | |||||||
转股资产交易平台 | 转股企业 | |||||||
股份/可转债质押冻结登记费 | 股份转让系统(E板) | 按股份质押冻结登记的股数收取,500万股以下(含500万股)部分按该部分股份面值(1元)的0.1%收取,超500万股的部分按该部分股份面值(1元)的0.01%收取,向出质人收取,起点100元 | 投资者 | 办理业务时缴纳 | ||||
股份转让系统(E板)基本信披层 | ||||||||
科技创新板(N板) | ||||||||
展示板(Q板)完整信披层 | ||||||||
展示板(Q板)基本信披层上海股份公司 | ||||||||
科创Q板上海股份公司 | ||||||||
转股资产交易平台 | ||||||||
可转债 | 按可转债质押冻结登记的数额收取,500万元可转债数额以下(含500万元)部分按该部分可转债数额的0.1%收取,超500万元的部分按该部分可转债数额的0.01%收取,向出质人收取,起点100元 | 投资者 | ||||||
解除、部分解除股份/可转债质押冻结登记费 | 股份转让系统(E板) | 免费 | —— | —— | ||||
股份转让系统(E板)基本信披层 | ||||||||
科技创新板(N板) | ||||||||
展示板(Q板)完整信披层 | ||||||||
展示板(Q板)基本信披层上海股份公司 | ||||||||
科创Q板上海股份公司 | ||||||||
转股资产交易平台 | ||||||||
可转债 | ||||||||
查询 | 持股余额/持有可转债余额 | 20元/户·次 | 投资者 | 办理业务时缴纳 | ||||
查询转让记录 | 50元/户·次 | |||||||
6 | 非交易过户 | 佣金 | 股份转让系统(E板) | 材料审核通过日的上一交易日收盘价(涉及除权的,以除权价计算)×0.3%×非交易过户的股份数(双边收取),起点5元 | 投资者 | 办理业务时缴纳 | ||
股份转让系统(E板)基本信披层 | ||||||||
科技创新板(N板) | ||||||||
转股资产交易平台 | ||||||||
展示板(Q板)完整信披层 | 协议价格、净资产值与股份面值孰高者×0.3%×非交易过户的股份数(双边收取),起点5元 | |||||||
展示板(Q板)基本信披层上海股份公司 | ||||||||
科创Q板上海股份公司 | ||||||||
可转债 | 成交金额×0.05%(双边收取) | |||||||
过户费 | 股份转让系统(E板) | 股份面值(1元)×非交易过户的股份数×0.2%(双边收取),起点5元 | 投资者 | 办理业务时缴纳 | ||||
股份转让系统(E板)基本信披层 | ||||||||
科技创新板(N板) | ||||||||
展示板(Q板)完整信披层 | ||||||||
展示板(Q板)基本信披层上海股份公司 | ||||||||
科创Q板上海股份公司 | ||||||||
转股资产交易平台 | ||||||||
可转债 | 可转债面值(100元)×成交可转债张数×0.025%(双边收取) | |||||||
7 | 交易过户 | 过户费 | 股份转让系统(E板) | 成交股份数×成交股份面额(1元)×0.2%(双边收取),起点5元 | 投资者 | 办理业务时缴纳 | ||
股份转让系统(E板)基本信披层 | ||||||||
科技创新板(N板) | ||||||||
展示板(Q板)完整信披层 | ||||||||
展示板(Q板)基本信披层上海股份公司 | ||||||||
科创Q板上海股份公司 | ||||||||
转股资产交易平台 | ||||||||
可转债 | 成交可转债面值(100元)×成交可转债张数×0.025%(双边收取) | |||||||
资金结算费 | 股份转让系统(E板) | 成交金额×0.01%(双边收取) | 投资者 | 办理业务时缴纳 | ||||
股份转让系统(E板)基本信披层 | ||||||||
科技创新板(N板) | ||||||||
转股资产交易平台 | ||||||||
可转债 | 成交金额×0.015‰(双边收取) | |||||||
规费 | 股份转让系统(E板) | 成交金额×0.04%(双边收取) | 投资者 | 办理业务时缴纳 | ||||
股份转让系统(E板)基本信披层 | ||||||||
科技创新板(N板) | ||||||||
转股资产交易平台 | ||||||||
可转债 | ||||||||
展示板(Q板)完整信披层 | 协议价格、净资产值与股份面值孰高者×成交股份数×0.04%(双边收取) | |||||||
展示板(Q板)基本信披层上海股份公司 | ||||||||
科创Q板上海股份公司 | ||||||||
佣金 | 股份转让系统(E板) | 成交金额×0.3%(双边收取),起点5元 | 投资者 | 办理业务时缴纳 | ||||
股份转让系统(E板)基本信披层 | ||||||||
科技创新板(N板) | ||||||||
转股资产交易平台 | ||||||||
可转债 | 成交金额×0.05%(双边收取) | |||||||
| 权益分派/可转债兑息兑付、回购赎回与转股 | 送(转)股/派发红利 | 股份转让系统(E板) | 送(转)股:股份面值(1元)×送(转) 股份数×0.1% 红利:派息总金额×0.2% | 挂牌公司 | 办理业务时缴纳 | ||
股份转让系统(E板)基本信披层 | ||||||||
科技创新板(N板) | ||||||||
展示板(Q板)完整信披层 | 展示企业 | |||||||
转股资产交易平台 | 转股企业 | |||||||
可转债兑息 | 可转债 | 系统 | 兑息总金额×0.2% | 发行人 | ||||
人工 | 兑息总金额×0.2%+向每一兑息账号划付50元/笔 | |||||||
可转债兑付 | 可转债 | 系统 | 兑付本金总额×0.075% | 发行人 | ||||
人工 | 兑付本金总额×0.075%+向每一兑付账号划付50元/笔 | |||||||
可转债回购、赎回 | 可转债 | 免费 | 发行人 投资者 | |||||
可转债转股 | 可转债 | 转股所登记的股票面值(1元)×转股所登记股票总数×0.1% | 发行人 | |||||
9 | 非公开发行股票/增资扩股 | 新增股票/股份登记费 (实缴出资) | 股份转让系统(E板) | 新增所登记的股份面值(1元)×新增股份总数×0.1% | 挂牌企业 | |||
股份转让系统(E板)基本信披层 | 新增所登记的股份面值(1元)×新增股份总数×0.1% | |||||||
科技创新板(N板) | 新增所登记的股份面值(1元)×新增股份总数×0.1% | |||||||
展示板(Q板)基本信披层上海股份公司 | 新增所登记的股份面值(1元)×新增股份总数×0.1% | 展示企业 | ||||||
科创Q板上海股份公司 | 新增所登记的股份面值(1元)×新增股份总数×0.1% | |||||||
转股资产交易平台(因增发、送股等情形新增挂牌转股资产的) | 新增股份登记的股份面值(1元)×新增股份总数×0.1% | 转股企业 | ||||||
新增股份记录费 (实缴出资) | 展示板(Q板)完整信披层 | 新增股份面值(1元)×新增股份总数×0.1% | 展示企业 | |||||
新增股票/股份登记费 (认缴未出资)
| 股份转让系统(E板) | 基本服务费(1000元/次)+100元/人×参与本次认缴增资的股东人数 | 挂牌公司 | |||||
股份转让系统(E板)基本信披层 | ||||||||
科技创新板(N板) | ||||||||
展示板(Q板)基本信披层上海股份公司 | 展示企业 | |||||||
科创Q板上海股份公司 | ||||||||
转股资产交易平台 | 转股企业 | |||||||
新增股份记录费 (认缴未出资) | 展示板(Q板)完整信披层 | 基本服务费(1000元/次)+100元/人×参与本次认缴增资的股东人数 | 展示企业 | |||||
10 | 推荐/推荐展示业务中介机构项目预审及服务费 | 推荐机构/推荐展示机构 | 股份转让系统(E板) | 费用标准:25万元/项目 | 中介机构 | 1、办理业务时缴纳。 2、E板、N板、Q板完整信披层、Q板基本信披层、科创Q板推荐/推荐展示机构的年度服务费上限依次为50万元、40万元、30万元、5万元、5万元; E板、N板、Q板完整信披层会计师事务所的年度服务费上限依次为10万元、8万元、6万元; E板、N板、Q板完整信披层律师事务所的年度服务费上限依次为5万元、4万元、3万元。 E板、N板、Q板完整信披层资产评估机构的年度服务费上限依次为2万元、1.6万元、1.2万元。 3、E板、N板、Q板完整信披层的年度服务费上限不累加,就高确认其中一项为年度服务费上限。 | ||
股份转让系统(E板)基本信披层 | 费用标准:5万元/项目 | |||||||
科技创新板(N板) | 费用标准:20万元/项目 | |||||||
展示板(Q板)完整信披层 | 费用标准:15万元/项目 | |||||||
展示板(Q板)基本信披层 | 费用标准:2.5万元/项目 | |||||||
科创Q板 | 费用标准:2.5万元/项目 | |||||||
可转债 | 费用标准:25万元/项目 | |||||||
非公开发行 | 费用标准:5万元/项目 | |||||||
会计师事务所 | 股份转让系统(E板) | 费用标准:5万元/项目 | ||||||
股份转让系统(E板)基本信披层 | 费用标准:1万元/项目 | |||||||
科技创新板(N板) | 费用标准:4万元/项目 | |||||||
展示板(Q板)完整信披层 | 费用标准:3万元/项目 | |||||||
可转债 | 费用标准:5万元/项目 | |||||||
非公开发行 | 费用标准:1万元/项目 | |||||||
律师事务所 | 股份转让系统(E板) | 费用标准:2.5万元/项目 | ||||||
股份转让系统(E板)基本信披层 | 费用标准:0.5万元/项目 | |||||||
科技创新板(N板) | 费用标准:2万元/项目 | |||||||
展示板(Q板)完整信披层 | 费用标准:1.5万元/项目 | |||||||
可转债 | 费用标准:2.5万元/项目 | |||||||
非公开发行 | 费用标准:0.5万元/项目 | |||||||
资产评估机构 | 股份转让系统(E板) | 费用标准:1万元/项目 | ||||||
股份转让系统(E板)基本信披层 | 费用标准:0.2万元/项目 | |||||||
科技创新板(N板) | 费用标准:0.8万元/项目 | |||||||
展示板(Q板)完整信披层 | 费用标准:0.6万元/项目 | |||||||
可转债 | 费用标准:1万元/项目 | |||||||
非公开发行 | 费用标准:0.2万元/项目 | |||||||
11 | 中介机构信息技术及发布监管服务费 | 推荐机构 | 股份转让系统(E板) | 10万元/年 | 中介机构 | 1、每自然年度开始前15个工作日内缴纳下一年度服务费。 2、中介机构信息技术及发布监管服务费与推荐业务中介机构项目预审及服务费,相互抵扣且就高不重复收取。 3、E板、N板、Q板完整信披层的中介机构信息技术及发布监管服务费就高不重复收取。 | ||
科技创新板(N板) | 8万元/年 | |||||||
展示板(Q板)完整信披层 | 6万元/年 | |||||||
展示板(Q板)基本信披层 | 1万元/年 | |||||||
科创Q板 | 1万元/年 | |||||||
会计师事务所 | 股份转让系统(E板) | 2万元/年 | ||||||
科技创新板(N板) | 1.6万元/年 | |||||||
展示板(Q板)完整信披层 | 1.2万元/年 | |||||||
律师事务所 | 股份转让系统(E板) | 1万元/年 | ||||||
科技创新板(N板) | 0.8万元/年 | |||||||
展示板(Q板)完整信披层 | 0.6万元/年 | |||||||
资产评估机构 | 股份转让系统(E板) | 0.4万元/年 | ||||||
科技创新板(N板) | 0.32万元/年 | |||||||
展示板(Q板)完整信披层 | 0.24万元/年 | |||||||
交易服务机构 | 2万元/年 |
注:1、业务发生后,已缴纳的费用不予返还。2、以上收费标准精确到分。3、本收费明细的解释权、修订权归本公司所有。